2011年期货公司分类结果
根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定2011年各期货公司分类结果如下:
| 序号 | 公司名称 | 2011年级别 |
| 1 | 中国国际期货有限公司 | AA |
| 2 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | AA |
| 3 | 中粮期货经纪有限公司 | AA |
| 4 | 华泰长城期货有限公司 | A |
| 5 | 广发期货有限公司 | A |
| 6 | 南华期货有限公司 | A |
| 7 | 海通期货有限公司 | A |
| 8 | 银河期货有限公司 | A |
| 9 | 浙商期货有限公司 | A |
| 10 | 江苏弘业期货有限公司 | A |
| 11 | 鲁证期货有限公司 | A |
| 12 | 万达期货有限公司 | A |
| 13 | 浙江中大期货经纪有限公司 | A |
| 14 | 新湖期货有限公司 | A |
| 15 | 中证期货有限公司 | A |
| 16 | 中钢期货有限公司 | A |
| 17 | 国泰君安期货有限公司 | A |
| 18 | 上海中期期货经纪有限公司 | A |
| 19 | 国投中谷期货有限公司 | A |
| 20 | 申银万国期货有限公司 | A |
| 21 | 招商期货有限公司 | BBB |
| 22 | 光大期货有限公司 | BBB |
| 23 | 格林期货有限公司 | BBB |
| 24 | 北京中期期货有限公司 | BBB |
| 25 | 金瑞期货有限公司 | BBB |
| 26 | 浙江新华期货经纪有限公司 | BBB |
| 27 | 方正期货有限公司 | BBB |
| 28 | 中信建投期货经纪有限公司 | BBB |
| 29 | 瑞达期货经纪有限公司 | BBB |
| 30 | 经易期货经纪有限公司 | BBB |
| 31 | 徽商期货有限责任公司 | BBB |
| 32 | 东海期货有限责任公司 | BBB |
| 33 | 浙江大地期货经纪有限公司 | BBB |
| 34 | 中信新际期货有限公司 | BBB |
| 35 | 国信期货有限责任公司 | BB |
| 36 | 摩根大通期货有限公司 | BB |
| 37 | 长江期货有限公司< |
