2012年期货公司分类评价结果
根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定2012年各期货公司分类结果如下:
|
2012年期货公司分类评价结果 | ||
| 序号 | 期货公司名称 | 分类评价结果 |
| 1 | 中国国际期货有限公司 | AA |
| 2 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | AA |
| 3 | 中证期货有限公司 | AA |
| 4 | 中粮期货有限公司 | AA |
| 5 | 广发期货有限公司 | A |
| 6 | 国泰君安期货有限公司 | A |
| 7 | 银河期货有限公司 | A |
| 8 | 南华期货有限公司 | A |
| 9 | 海通期货有限公司 | A |
| 10 | 华泰长城期货有限公司 | A |
| 11 | 江苏弘业期货有限公司 | A |
| 12 | 浙商期货有限公司 | A |
| 13 | 光大期货有限公司 | A |
| 14 | 金瑞期货有限公司 | A |
| 15 | 鲁证期货有限公司 | A |
| 16 | 万达期货有限公司 | A |
| 17 | 申银万国期货有限公司 | A |
| 18 | 上海中期期货经纪有限公司 | A |
| 19 | 招商期货有限公司 | A |
| 20 | 浙江中大期货有限公司 | A |
| 21 | 国投中谷期货经纪有限公司 | A |
| 22 | 上海东证期货有限公司 | A |
| 23 | 新湖期货有限公司 | BBB |
| 24 | 瑞达期货经纪有限公司 | BBB |
| 25 | 迈科期货经纪有限公司 | BBB |
| 26 | 长江期货有限公司 | BBB |
| 27 | 格林期货有限公司 | BBB |
| 28 | 中信建投期货经纪有限公司 | BBB |
| 29 | 北京中期期货有限公司 | BBB |
| 30 | 大地期货有限公司 | BBB |
| 31 | 五矿期货有限公司 | BBB |
| 32 | 国信期货有限责任公司 | BBB |
| 33 | 中钢期货有限公司 | BBB |
| 34 | 国联期货有限责任公司 | BBB |
| 35 | 东海期货有限责任公司 | BBB |
| 36 | 信达期货有限公司 | BBB |
| 37 | 方正期货有限公司 | BBB |
| 38 | 国海良时期货有限公司 | BBB |
| 39 | 宏源期货有限公司 | BB |
| 40 | 安信期货有限责任公司 | BB |
| 41 | 一德期货有限公司 | BB |
| 42 | 盛达期货有限公司 | BB |
| 43 | 经易期货经纪有限公司 | BB |
| 44 | 北京首创期货有限责任公司 | BB |
| 45 | 中辉期货经纪有限公司 | BB |
| 46 | ||
