甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

机构地图

当前位置>首页 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部

华龙证券兰州东岗西路营业部是华龙证券下属的一家专业从事证券经纪业务的证券服务机构,地处兰州市城关区盘旋路文化大厦4楼,交通便利。占地面积2000余平方米,拥有贵宾室15余间;中、大户室位置100余位,
  • 机构名称:华龙证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部
  • 机构地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心4楼、13楼
  • 负责人:陈郦
  • 联系电话:0931-8810038

   华龙证券兰州东岗西路营业部是华龙证券股份有限公司下属的一家专业从事证券经纪业务的证券服务机构,地处兰州市城关区盘旋路文化大厦4楼,交通便利。占地面积2000余平方米,拥有贵宾室10余间;中、大户室位置100余位,全部配备液晶显示器。优雅的交易环境,先进的电脑配置,完善的交易系统,保证交易的通畅、及时、准确,使客户在瞬息万变的资本市场随时掌控、运用自如。

   营业部长期以来一直致力于服务广大投资者,为客户提供安全,便捷的交易平台,为客户提供一个宽敞、舒适的交易环境。


序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 陈嘉梁 2024-03-05 综合岗 2024-03-05 本科 一般证券业务 S0230124030002
2 卢鸣川 2024-03-11 财富业务岗 2024-03-11 本科 一般证券业务 S0230124030006
3 乔艳君 2023-11-10 财富业务岗 2024-01-01 本科 一般证券业务 S0230123110015
4 王博浩 2023-04-01 财富业务岗 2023-04-01 本科 一般证券业务 S0230123030010
5 潘澜戈 2020-11-05 财富业务岗 2021-05-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230623040009
6 陈郦 1994-06-01 总经理 2024-03-07 硕士 证券投资咨询(投资顾问) S0230610120018 F0294864 F0294864
7 张久扬 2017-06-01 财富业务岗 2018-11-01 本科 一般证券业务 S0230117060009
8 蔺伟科 2017-03-01 综合岗 2017-03-01 大专 一般证券业务 S0230117020020
9 孙旸 2017-03-01 财富业务岗 2017-03-01 本科 一般证券业务 S0230117020031
10 朱海霞 2016-01-01 财富业务岗 2022-08-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230618090008
11 孙致君 2014-03-01 财富业务岗 2014-03-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230621120004
12 梁琴声 1993-12-01 财富业务岗 2012-04-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230622010002
13 王亚坤 2009-12-01 财富业务岗 2004-11-01 高中 一般证券业务 S0230110010788
14 祁菊花 2002-07-01 财富业务岗 2022-09-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230617010001
15 杨华 2011-01-01 财富业务总监 2022-08-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230621120005
16 张力文 1997-05-01 财富业务岗 2022-08-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230614050004
17 马尚伟 2009-01-01 财富业务岗 2014-03-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230614030003
18 王湘 2009-08-01 财富业务总监 2023-01-01 硕士 证券投资咨询(投资顾问) S0230611120006
19 孙移霞 2012-07-01 经办岗 2016-09-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230615080004
20 张泽源 2010-12-01 财富业务岗 2022-08-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230621120006
21 杨芳芳 1997-05-01 运营管理部 2014-10-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230611090003 F0295615 F0295615
22 王黎 2006-08-01 财富业务岗 2022-01-01 本科 一般证券业务 S0230110010789
23 何玲 2006-06-01 财富业务总监 2022-08-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230610120029 F0295613 F0295613
24 王小红 1996-01-01 总经理助理 2002-07-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230615110001
25 姚令杉 2005-09-01 财富业务岗 2022-01-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230611020016
26 严岩 2008-04-01 财富业务岗 2016-09-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230615110003
27 徐文东 2002-07-01 信息技术管理岗 2002-07-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230615110008
28 宋文娟 2001-05-01 副总经理兼风控监理 2007-11-01 硕士 证券投资咨询(投资顾问) S0230611030005
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号