甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

机构地图

当前位置>首页 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部

华龙证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部成立于2001年9月。营业部秉承“客户至上,诚信为本,规范经营,服务创新”的企业宗旨,依托华龙证券公司雄厚的研发力量和高质量的客户服务,
  • 机构名称:华龙证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部
  • 机构地址:兰州市城关区酒泉路鼓楼巷139号兰州永利大厦2楼
  • 负责人:周景月
  • 联系电话:0931-8406103

  华龙证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部成立于2001年9月。营业部秉承“客户至上,诚信为本,规范经营,服务创新”的企业宗旨,依托华龙证券公司雄厚的研发力量和高质量的客户服务,为广大投资者提供全方位、多层次的金融服务。

  营业部营业面积超过1200平方米,装修豪华,宽敞明亮,环境优雅。提供最先进的硬件设备和分析软件,通过短信、网络、QQ群等提供个性化、专业化的贴身服务,营业部现有多名注册投资顾问,为客户量身定做投顾服务。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 白刚 2011-08-03 总经理助理 2022-11-15 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230611080001 F3077077
2 华子铭 2023-03-16 财富业务岗 2023-05-16 本科 一般证券业务 S0230123030003
3 陈婉禛 2022-10-10 财富业务岗 2022-11-10 本科 一般证券业务 S0230122100002
4 白洁 2018-07-05 财富业务岗 2023-01-28 本科 一般证券业务 S0230110110025
5 周景月 2010-06-01 总经理 2021-01-15 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230621110002 T191525
6 何莹 2020-12-10 综合岗 2023-03-09 本科 一般证券业务 S0230120120014
7 孙艺波 2017-09-27 财富业务岗 2023-03-01 本科 一般证券业务 S0230117100006
8 胡一平 2016-08-28 财富业务岗 2023-03-01 本科 一般证券业务 S0230116070039
9 李宏玲 2015-12-28 理财经理岗 2023-03-01 本科 一般证券业务 S0230115120058
10 马苗苗 2015-09-28 理财经理岗 2023-03-01 大专 一般证券业务 S0230115080004
11 潘媛媛 2015-12-28 风控监理 2023-04-27 本科 一般证券业务 S0230116020002
12 王潇曼 2015-10-28 财富业务岗 2023-03-01 本科 证券投资顾问资格 S0230115110033 T248506
13 豆衍辉 2015-10-28 财富业务岗 2023-03-01 本科 证券投资顾问资格 S0230617110006
14 吴庭万 2015-09-28 财富业务岗 2023-03-01 本科 一般证券业务 S0230115110038
15 王丽 2011-08-01 财富业务岗 2023-03-01 本科 证券投资顾问资格 S0230617100002
16 王少勇 2000-06-01 总经理助理 本科 证券投资顾问资格 S0230611020006
17 孙景春 2003-07-01 财富业务岗 2023-03-01 本科 证券投资顾问资格 S0230612110004 T184349 F0294878
18 顾鹏 2004-07-01 财富业务总监 2023-03-16 本科 证券投资顾问资格 S0230612110005 T052873 F0294877
19 廖茜 2006-07-01 财务经理岗 2023-03-01 本科 一般证券业务 S0230109120768
20 王巧芸 2002-12-01 信息技术管理岗 2023-03-01 本科 证券投资顾问业务 S0230611110002 T207804
21 李维伟 2010-07-01 业务运营管理岗 2023-03-01 本科 一般证券业务 S0230110070009
22 苗亚莉 1997-05-01 综合管理岗 2023-03-01 本科 一般证券业务 S0230103100355
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号