甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

机构地图

当前位置>首页 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券兰州雁滩路证券营业部

华龙证券兰州雁滩路证券营业部,前身是成立于2000年5月的华龙证券兰州五泉路营业部,于2009年7月迁址至兰州雁滩地区。新址营业面积1200余平方米,环境优雅,设施齐全。内设VIP贵宾室、大户室、中户
  • 机构名称:华龙证券兰州雁滩路证券营业部
  • 机构地址:兰州市城关区雁滩路3614-1号
  • 负责人:张彦斌
  • 联系电话:0931-8510706

  华龙证券兰州雁滩路证券营业部,前身是成立于2000年5月的华龙证券兰州五泉路营业部,于2009年7月迁址至兰州雁滩地区。新址营业面积930余平方米,环境优雅,设施齐全。内设VIP贵宾室、大户室、中户区、多功能室、休闲区等,为广大投资者提供多层次、全方位的服务。营业部08、09年度连续被甘肃证券期货业协会评为甘肃辖区“先进营业部”。营业部近年来规范经营,创新发展,努力提高客户服务工作的能力和水平,致力于为投资者资产的增值保值做好参谋。在2011年证券时报主办的“中国最佳投资顾问评选”活动中,营业部投顾团队获得全国第66名的好成绩。为投资者提供专业、高效、优质的服务是营业部全体员工一直以来不懈的追求。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 王静 2015-12-14 理财经理 2015-12-14 大专 一般证券业务 S0230115120046
2 李果儿 2021-06-29 财富业务岗 2017-11-20 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230621070001
3 靳雅丽 2020-11-23 财富业务岗 2011-03-23 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230622030008
4 陈旭红 2013-10-11 信息技术岗 2013-10-26 本科 一般证券业务 S0230113100009
5 李忻昊 2021-01-14 出纳岗 2021-02-08 本科 一般证券业务 s0230121020005
6 王得军 2019-08-30 财富业务岗 2015-12-12 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230621100007
7 李芳艳 2018-01-04 风控监理 2018-02-07 本科 一般证券业务 S0230118020006
8 王铎衡 2017-09-11 财富业务岗 2017-11-20 本科 一般证券业务 s0230117110040
9 陈雪健 2016-05-10 财富业务岗 2015-08-01 本科 一般证券业务 s0230115080008
10 俞力瑞 2008-01-01 经办岗 2009-05-14 硕士 一般证券业务 s0230116110046
11 石俊基 2015-07-08 财富业务岗 2015-05-23 本科 一般证券业务 s0230115050018
12 李晶晶 2013-11-26 财富业务岗 2012-09-14 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230621100020
13 薛颖 2014-09-15 财富业务管理岗 2014-08-04 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230621100008
14 沈匡元 2008-04-01 财富业务岗 2013-12-16 本科 一般证券业务 S0230113120015
15 吴楠 2013-04-22 财富业务岗 2013-06-10 大专 一般证券业务 s0230113060005
16 刘禹 2008-03-20 财富业务岗 2010-06-28 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230618010004 F3083295
17 丁欢 2013-03-29 财富业务管理岗 2012-09-14 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0230613100001
18 陈维 2012-05-22 总经理助理 2012-05-09 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0230613090001
19 乔娜 2001-05-18 财富业务岗 2003-08-19 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230615010001
20 张小兵 2001-05-18 综合管理岗 2003-08-19 大专 一般证券业务 s0230103100127
21 姚慧 2014-04-30 营销中心总监 2014-09-27 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s02300614090007
22 杨元盛 2001-05-18 营业部副总经理 2004-02-02 本科 一般证券业务 s0230103100073 F0294907
23 张彦斌 2001-05-18 营业部总经理 2003-08-19 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230611020001 F0295098
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号