甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

机构地图

当前位置>首页 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

广发证券兰州庆阳路路营业部

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:00
  • 机构名称:广发证券兰州庆阳路营业部
  • 机构地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路街道庆阳路149号第28层2801室-2803室
  • 负责人:思平
  • 联系电话:0931-8435083

     广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000776.SZ,1776.HK)。公司被誉为资本市场上的博士军团,以卓越的经营业绩、完善的风险管理及优质的服务成功实现持续稳健发展,多年来是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。

  广发证券己实现全国31个省市自治区全覆盖,设有264家证券经纪营业部,旗下拥有五家全资子公司,间接全资持有广发金融交易(英国)有限公司(伦敦金属交易所LME第一类交易会员)和广发证券(加拿大)有限公司,形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外的金融控股集团架构。

   广发证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部,2024年1月2日由兰州市城关区甘南路475-3号华阳大厦二层迁址到现址:兰州市城关区庆阳路149号第28层2801室-2803室,迁址前为广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部,是广发证券股份有限公司在甘肃省设立的证券经营机构。投资品种不仅包括传统的深沪A股、B股、三板、基金、权证、债券、国债回购、期货IB(商品期货及股指期货)及大宗交易等业务品种,拥有齐全的创新业务线:融资融券业务、约定购回式业务、股票期权、股票质押式回购业务等类贷款业务;同时开展新三板、中票、短融、中小企业融资、改制、财务顾问及上市辅导等投资银行业务。营业部借助公司平台为客户提供券商资产管理产品、信托产品及开放式基金等各类风险等级的理财产品,针对不同风险承受能力的个人及机构投资者提供合理高效的资产配置方案,我们的目标是为投资者提供最优质的服务、最佳的财富管理方案、最有效的财务规划。按照证监会的规范要求以及公司零售业务部署,已全面开通非现场柜台后台业务(包含手机开户业务)。

同时,我部秉承以“专业 专心 专为您”的理念服务于投资者,坚持持续举办财智讲堂、投资交流会,为投资者提供专业的证券知识、投资技巧和市场研判,得到了客户的认可。

     从2010年3月至今开办各类投资讲座以来,我们饱尝了艰辛和成功的喜悦,留下了我们取得的成绩及投资者的回报,也鼓舞着我们去实现新的腾飞。几年过去在营业部领导和客服部全体员工的辛勤努力下,我们的投资讲座内容发生了很大的变化,无论在授课内容、授课形式方面,还是授课人员等方面都取得了长足的进步和提高,课程内容广泛,服务优良,吸引了更多的投资者参与。

开拓创新是我们今后举办财智讲堂的主题,密切结合投资者的需求,继续发扬我们的团队精神,形成合力与人气,利用好广发的资源平台,不断通过微信平台、理财微店将投资者教育工作、理性投资观念辅射到每一个点每一个面,不断的进行理念创新、业务创新,赢得投资者的信赖,在市场竞争中成长,在开拓创新中超越。


序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 赵青 2011-04-10 零售经理 2011-04-10 大专 一般证券业务 S0260124010056
2 李佳 2024-10-28 私人财富经理 2024-10-28 本科 一般证券业务 S0260124100054
3 保鑫 2013-12-30 零售经理 2024-07-29 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260624090046 T255592
4 张文君 2023-06-06 零售经理 2023-06-06 本科 一般证券业务 S0260123060024
5 宋洋 2012-07-11 综合部经理 2022-11-04 本科 一般证券业务 S0260112070292
6 李亚娟 2021-07-22 零售经理 2021-07-22 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260624110027
7 王培喆 2022-01-13 机构业务经理 2022-01-13 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260624030044
8 梁瀚儒 2020-08-04 零售经理 2020-08-04 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0260622090026
9 秦佳 2019-07-23 零售经理 2019-07-23 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0260622020017 T325753
10 王桢 2008-09-01 投资顾问 2019-05-29 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260619060047
11 赵选霞 2018-07-03 后勤岗 2018-07-03 本科 一般证券业务 S0260118080210
12 田格娟 2018-08-16 区域经理助理 2018-08-16 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260620110018
13 火红艳 2018-07-16 后勤岗 2018-07-16 本科 一般证券业务 S0260119050047
14 付丽荔 2018-07-16 零售经理 2018-07-16 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260620110023 T314874 F03089748
15 思平 1997-06-20 总经理 2017-06-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260612090002 T076207 F0306810
16 苏文静 2017-08-16 零售经理 2017-08-16 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260619080103
17 包小纲 2017-08-16 零售经理 2017-08-16 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260619090012
18 郭斌 2017-06-24 区域经理 2021-09-14 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260619060033
19 王娜 2016-06-01 零售经理 2017-04-21 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260618090082 T540760
20 赵永晶 2016-12-02 柜台业务岗 2016-12-02 本科 一般证券业务 S0260117010050
21 周小霞 2015-07-15 零售经理 2015-07-15 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260618110088
22 王生雪 2015-07-01 投资顾问 2015-07-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260617110021 T513189 F3066253
23 陶鑫 2014-08-01 柜台业务主管 2014-08-01 本科 一般证券业务 S0260114090031
24 李忠录 2014-01-01 零售经理 2014-01-01 本科 一般证券业务 S0260114020009
25 潘龙海 2013-09-01 机构与同业部总经理 2013-09-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260616080025 T180633 F0308807
26 赵彩霞 2011-12-01 零售经理 2011-12-12 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260621090043
27 张金平 2010-06-21 投资顾问 2010-06-21 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260619060042
28 吴华 2010-06-21 财富管理总监 2010-06-21 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260616020029
29 姚国强 2009-11-01 区域经理 2021-04-16 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260619060031
30 丁冬梅 2007-05-01 零售经理 2007-05-01 本科 一般证券业务 S0260113110158
31 于静 2007-06-01 投资顾问 2012-01-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260616020024
32 王明哲 2005-10-08 市场总监 2021-09-14 本科 一般证券业务 S0260115110073
33 张明 2007-03-01 财富管理部经理 2017-08-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260615090013
34 司方宜 2010-06-21 后勤岗 2010-06-21 本科 一般证券业务 S0260110070070
35 凌登 2004-03-01 后勤岗兼电脑联络员 2017-12-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260615090020
36 何林豹 2002-03-01 投资顾问 2011-11-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260612060004 T006099 F0308793
37 范文彬 2001-06-01 综合后勤岗 2001-06-01 本科 一般证券业务 S0260117120136
38 吕涛 2007-05-01 投资顾问 2007-05-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260611040379
39 胡蓉晖 2000-12-01 财富管理总监兼期货IB联络员 2017-12-01 硕士 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260611040157 T074704 F0306811
40 朱凌云 1999-04-01 投资顾问兼期货IB 2010-03-01 硕士 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260612010019 T048977 F0234119
41 许斌 1994-06-01 私人银行部总经理 2018-05-01 本科 内退已注销 内退已注销
42 房世瑜 2007-04-01 投资顾问 2018-08-01 硕士 证券投资咨询业务(投资顾问) S0260618110002
43 张改萍 1993-09-01 综合部经理 2008-09-01 本科 内退已注销 内退已注销
44 石坚 1994-11-01 合规主管 2017-12-01 大专 一般证券业务 S0260107091626
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
1 张吉兴 2019-06-14 2019-06-14 本科 S0260419070003
2 翁小斌 2015-03-22 2017-09-21 本科 S0260417100026
3 窦翠霞 2014-12-10 2014-12-10 中专 S0260415010056
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号