甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

机构地图

当前位置>首页 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

国信证券股份有限公司甘肃分公司

国信证券股份有限公司甘肃分公司(前身为国信证券股份有限公司兰州北滨河路营业部)于2010年6月正式落户于兰州。自成立以来,我部借助国信证券领先的证券交易系统、完善的客户服务体系,依托国信证券经济研究所
  • 机构名称:国信证券股份有限公司甘肃分公司
  • 机构地址:甘肃省兰州市城关区甘南路122号至诚首府写字楼13楼
  • 负责人:陈兔明
  • 联系电话:0931-2195240

  国信证券股份有限公司甘肃分公司(前身为国信证券股份有限公司兰州北滨河路营业部)于2010年6月正式落户于兰州。自成立以来,我部借助国信证券领先的证券交易系统、完善的客户服务体系,依托国信证券经济研究所强大的研发力量,不断开拓创新,为广大投资者提供优质的高附加值的证券投资服务,全力打造甘肃地区精品营业部。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 叶生泽 2024-04-15 综合理财部 2024-04-15 本科 一般证券业务 S0980124040066
2 蔺艳芳 2023-12-27 综合理财部 2023-12-27 本科 一般证券业务 S0980124010014
3 卢海石 2021-08-03 综合管理岗 2023-11-06 本科 一般证券业务 S0980123110084
4 张潇桐 2023-07-12 综合理财部 2023-07-12 本科 一般证券业务 S0980123070220
5 何健 2023-05-22 综合理财部 2023-05-22 本科 一般证券业务 S0980123050206
6 张宇遨 2015-08-07 综合理财部 2023-04-24 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0980623050021
7 李小龙 2014-12-02 综合理财部 2023-04-17 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0980623050022
8 胡亚莉 2023-04-18 综合理财部 2023-04-12 本科 一般证券业务 S0980123040190 T330757 F03113286
9 李瑶 2023-02-27 综合理财部 2023-02-27 本科 一般证券业务 S0980123030027
10 赵丽蓉 2023-02-27 综合理财部 2023-02-27 本科 一般证券业务 S0980123030087
11 温宗凯 2023-02-22 综合理财部 2023-02-22 本科 一般证券业务 S0980123030004 T556546 F03112176
12 冼卫祥 2019-07-29 综合理财部 2023-02-07 本科 一般证券业务 S0980123020046
13 杨洋 2023-02-03 综合理财部 2023-02-03 本科 一般证券业务 S0980123020017
14 岳政寰 2022-08-22 综合理财部 2022-08-22 本科 一般证券业务 S0980122080368
15 邹晓艳 2022-08-15 综合理财部 2022-08-15 本科 一般证券业务 S0980122080262
16 苗林丹 2010-12-23 财务部经理 2010-03-05 本科 一般证券业务 S0980110120483
17 张文博 2022-06-07 机构业务部 2022-06-07 本科 一般证券业务 S0980122060060
18 刘慧君 2017-04-30 综合理财部 2022-05-18 本科 一般证券业务 S0980122050124
19 华银春 2021-06-30 运行服务部 2022-04-18 本科 一般证券业务 S0980122040270 T621339 F03115113
20 刘晓婷 2018-04-21 综合理财部 2022-03-16 本科 一般证券业务 S0980122030351
21 韩溆 2022-03-10 综合理财部 2022-03-10 本科 一般证券业务 S0980122030242
22 张苗 2022-03-09 综合理财部 2022-03-09 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0980624040087
23 王静静 2021-10-26 综合理财部 2021-10-26 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0980623110006 T297876 F03091406
24 王娟 2021-10-20 综合理财部 2021-10-20 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0980623110003
25 李馨雅 2020-07-13 运行服务部 2021-03-16 本科 一般证券业务 S0980121030192 T537652 F3084573
26 冯予南 2020-09-07 综合理财部 2020-09-07 硕士 一般证券业务 S0980120090287
27 崔苗苗 2020-09-09 综合理财部 2020-09-09 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980120090443
28 马玺英 2010-07-01 人事岗兼行政 2020-08-25 本科 一般证券业务 S0980120090318
29 贺小明 2016-11-21 业务管理部副总经理兼渠道经理 2019-09-05 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980620110073
30 和东东 2019-05-27 综合理财部 2019-05-27 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0980623070036
31 常志琳 2019-03-11 综合理财部 2019-03-11 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980621040026 T526634 F3065352
32 朱建彤 2018-01-10 综合理财三部副总经理(主持工作) 2019-01-21 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980620110076 T619215 F03115116
33 杨丽娟 2018-07-01 综合理财部 2018-07-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0980620110077
34 黄海艳 2017-07-03 财富管理部 2017-07-03 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980620020036 T532865 F3065358
35 李芳 2017-07-03 综合理财部 2017-07-03 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980620030002 T532959 F3065357
36 张晓钰 2016-11-08 运行服务部 2016-11-08 本科 一般证券业务 S0980116120036
37 王姣 2014-07-01 运行服务部柜台主管 2014-07-01 本科 一般证券业务 S0980114080162 T311834 F3061764
38 张慧惠 2014-07-07 财务部出纳兼办公室 2014-07-07 本科 一般证券业务 S0980123030134
39 贺阿会 2014-07-01 财富管理部副总经理(主持工作) 2014-07-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980618090008 T580949 F03088908
40 王艳 2013-12-27 财富管理部 2013-12-27 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980618090031 T244133 F3065535
41 崔志娜 2013-10-21 业务管理部 2013-10-21 本科 一般证券业务 S0980113120020 T526634 F3061527
42 杨璐璐 2013-12-16 财富管理部 2013-12-16 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980620060014
43 童 良 2009-03-01 综合理财一部总经理 2012-03-05 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980620060037
44 陈兔明 2010-11-01 副总经理(主持工作) 2010-11-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0980614050002 T580933 F03088486
45 王 宏 2010-04-06 财务部会计兼办公室主管 2010-04-06 本科 一般证券业务 S0980111030306
46 陈浩 2011-01-01 信息技术部总经理 2011-01-01 本科 一般证券业务 S0980111010573 T102042
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号