甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

机构地图

当前位置>首页 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华福证券有限责任公司甘肃分公司

华福证券前身为福建省华福证券公司,成立于1988年6月,是我国首批成立的证券公司之一。2003年4月,引进广发证券为控股股东,经中国证监会批准,增资改制并更名为广发华福证券有限责任公司。2010年12
  • 机构名称:华福证券有限责任公司甘肃分公司
  • 机构地址:兰州市城关区广场南路107号2005/2007室
  • 负责人:吴亚轩
  • 联系电话:021-20710770

  华福证券前身为福建省华福证券公司,成立于1988年8月,是全国首批成立的证券公司之一。2003年4月,经中国证监会批准,公司增资改制并更名为广发华福证券有限责任公司。2011年7月,更名为华福证券有限责任公司,为福建省属国有金融机构。公司法定代表人苏军良,注册资本4,491,215,168元,注册地址为福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层。  

  公司形成全国化经营网点布局,截至当前,在全国设有50家分公司、140家证券营业部,拥有华福资本管理有限公司、华福成长投资有限公司和华福国际(香港)金融控股有限公司和华福证券资产管理有限公司4家全资子公司, 控股兴银基金管理有限责任公司。

  华福证券兰州庆阳路营业部于2015年9月8日正式成立,于2018年12月更名为华福证券有限责任公司甘肃分公司,分公司负责人为吴亚轩同志。营业场所位于兰州市城关区广场南路107号2005、2007室。业务咨询电话:(0931)4642996。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 彭炳荣 2010-08-20 财富业务经理 2025-03-05 本科 一般证券业务 S0210125030007
2 周楠 2025-03-10 财富业务经理 2025-03-10 本科 一般证券业务 S0210125030017
3 李银花 2016-05-28 财富业务经理 2024-11-20 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0210624110012 T557135
4 蔡玮 2021-06-10 财富业务经理 2024-11-12 本科 一般证券业务 S0210124110020
5 张昕 2011-02-23 财富业务经理 2024-10-11 本科 一般证券业务 S0210124100011
6 康雯楠 2023-04-19 财富顾问 2024-05-27 本科 一般证券业务 S0210124050067
7 屈宁宁 2008-05-06 直属业务部负责人 2024-09-13 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0210624090012
8 吴亚轩 2011-08-23 分公司负责人 2024-06-29 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0210624040031
9 刘琳 2009-11-13 指定负责人 2023-07-24 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0210622030005 T012589 T012589
10 刘涛 2023-07-10 财富顾问 2023-07-10 本科 一般证券业务 S0210123070035
11 张芙蓉 2023-05-11 财富顾问 2023-05-11 大专 一般证券业务 S0210123050026
12 白毅聪 2021-10-25 财富顾问 2023-02-20 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0210624030008
13 陈琦 2018-08-04 财富顾问 2022-07-05 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0210622070001
14 莫丹 2016-11-30 业务支持岗 2016-11-30 硕士 一般证券业务 S0210116110123
15 张超 2018-10-24 业务受理岗 2018-10-24 本科 一般证券业务 S0210118100048
16 周南 2009-08-01 投资经理 2017-11-04 本科 一般证券业务 S0210618070005
17 吴正龙 2016-12-15 业务部负责人 2016-05-20 本科 一般证券业务 S0210116050037
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
1 敬晶 2024-04-15 2025-11-04 大专 S0210424110007
2 周尚辰 2019-07-02 2025-07-02 本科 S0210419090009
3 闫长龙 2013-08-01 2025-06-15 本科 S0210418070053
4 马晓天 2011-08-01 2025-06-04 本科 S0210418070017
5 陈强 2009-07-01 2025-06-12 本科 S0210418070052
6 高洁 2009-08-01 2025-04-22 本科 S0210417050051
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号