甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

机构地图

当前位置>首页 > 机构地图 > 天水市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券股份有限公司天水广场证券营业部

营业场所位于天水市中心广场金龙大厦四楼,面积3143㎡,软硬件设施齐全。营业场所装修典雅舒适,环境宽敞明亮,布局科学合理,配备了先进的双向卫星和光纤数据传送网络发送沪、深证券市场最新交易行情资讯,设有
  • 机构名称:华龙证券股份有限公司天水广场证券营业部
  • 机构地址:天水市秦州区中心广场金龙大厦四楼
  • 负责人:刘闻
  • 联系电话:0938-8390017


华龙证券天水广场证券营业部前身是天水市信托投资公司证券营业部,成立于1994年,隶属于天水市财政局,于2001年经归并进入华龙证券有限责任公司。营业部位于天水市中心广场金龙大厦四楼,面积3143平米,营业部始终以“客户至上,诚信为本,规范经营,创新服务”为宗旨,贯彻落实科学发展观,以空前的规模,诚信专业的服务,在广大客户心中树立了良好的形象。2014年,华龙证券公司完成股份制改制,并更名为华龙证券股份有限公司,随后营业部改名为华龙证券股份有限公司天水广场证券营业部。

天水广场营业部自2003年以来连续13次被甘肃省证券业协会评为辖区“优秀营业部”、 2008年被甘肃省政府国资委授予先进基层党组织称号、2010年被评为甘肃省辖区证券经营机构投资者教育先进集体、2011年被共青团甘肃省委、甘肃省政府国资委、甘肃省人力资源和社会保障厅评为“青工创新创效活动先进集体”、2012年“证券时报”组织的中国最佳财富管理机构评选活动中被评为“中国最佳区域证劵营业部”、2012年被甘肃省政府国资委授予“省政府国资委系统企业样板支部”、“ 易方达保证金特约合作机构”、“中国百强证券营业部”和“投资者之声”互动平台2014年度示范单位、甘肃辖区证券期货行业2015年度十强营业部、由于对天水当地金融业的突出贡献,营业部于2015、2016、20172018、2019、2020、2021连续七年荣获“市长金融奖”、2017年被天水市民政局、天水市慈善总会评为“爱心企业”2018年获甘肃辖区证券行业杰出贡献奖,2019年获甘肃辖区证券行业脱贫攻坚突出贡献奖、投资者教育优秀奖,2020年获甘肃证券期货业协会授予“2020年度优秀证券期货经营机构”,连续多次获得华龙证券公司先进集体、突出贡献奖、先进党支部荣誉称号。




序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 徐文斌 1997-09-01 合规风控岗 2013-04-01 本科 投资顾问 S0230611020015
2 梁杰 2011-03-01 理财经理岗 2019-07-01 本科 一般从业资格 S0230111070061
3 刘雨轩 2018-08-29 营销管理岗 2019-07-01 大专 一般从业资格 S0230119050019
4 杜一博 2017-02-14 营销管理岗 2018-07-01 本科 一般从业资格 S0230118070026
5 张维 2016-11-10 营销管理岗 2017-11-01 本科 一般从业资格 S0230117110037
6 霍威 2013-01-28 营销管理岗 2014-06-01 本科 一般从业资格 S0230114060003
7 何军 1997-01-01 营销管理部经理 2019-12-01 本科 一般从业资格 S0230103100444
8 杨琪 2007-07-05 营销总监 2019-11-01 本科 投资顾问 S0230611020022 T171727 F0295089
9 张枫 2006-07-01 投资者教育岗 2019-04-01 本科 投资顾问 S0230611020027
10 孙斌 2018-03-13 客户服务岗 2018-07-01 本科 一般从业资格 S0230118070025
11 钟悦 2015-11-02 客户服务岗 2016-04-01 本科 一般从业资格 S0230116040011
12 张皓阳 2015-07-13 客户服务岗 2015-10-01 本科 一般从业资格 S0230115110018
13 汪晋 2005-10-01 客户服务岗 2009-12-01 本科 一般从业资格 S0230109100741
14 吴涛 1997-04-01 客户服务岗 2013-04-01 大专 一般从业资格 S0230103100438
15 魏晓莉 1995-06-01 客户服务岗 2008-03-01 大专 一般从业资格 S0230103100425
16 王娅琦 2012-10-01 客户服务部经理 2019-04-01 本科 投资顾问 S0230616060001
17 王玉林 2001-05-18 投资顾问岗 2016-09-01 本科 投资顾问岗 S0230613010002
18 杨岳 2013-12-04 投资顾问岗 2017-11-01 本科 投资顾问 S0230616050001
19 马千里 2012-12-11 投资顾问 2016-04-01 本科 投资顾问 S0230616040001
20 徐涛 2007-03-01 投资顾问岗 2013-06-01 本科 投资顾问 S0230612120007
21 姚婷婷 2008-01-01 投资顾问岗 2010-04-01 本科 投资顾问 S0230611020031
22 何瑛 2007-07-05 投资顾问部经理 2019-05-01 本科 投资顾问 S0230611070006
23 赵霞 2015-12-02 柜台经办岗 2017-11-01 本科 一般从业资格 S0230117110029
24 张雪妍 2007-07-05 客服总监 2019-05-01 本科 投资顾问 S0230610120085 T052825 F0295088
25 欧阳润玲 2007-11-01 复核岗 2008-01-01 高中 一般从业资格 S0230111030010 T052838 F0295085
26 戴文菁 2006-01-01 业务运营部经理 2012-08-01 本科 投资顾问 S0230610120033 T098094 F0295082
27 杨海生 1995-12-01 信息技术岗 2001-05-01 本科 投资顾问 S0230611070004
28 赵小明 1997-08-01 电脑部经理 2008-01-01 本科 投资顾问 S0230611020017
29 胡雷 2007-07-05 会计岗 2018-07-01 本科 投资顾问 S0230613050011
30 崔静 2013-01-23 会计岗 2013-03-01 本科 一般从业资格 S0230111070010
31 王莉 1993-06-01 会计岗 2010-11-01 本科 投资顾问 S0230610120060
32 张中琦 1994-08-01 财务部经理 2011-11-01 本科 一般从业资格 S0230103100443
33 车国平 1997-01-07 运营总监 2019-05-06 本科 投资顾问 S0230610120061 T052823
34 吴杰 2012-10-01 综合管理部经理 2019-04-01 本科 投资顾问 S0230616060004
35 王文霞 2007-07-01 客户服务岗 2020-02-01 本科 投资顾问 S0230611020024 T052824 F0295429
36 张帆 2007-07-01 客户服务岗 2020-02-01 本科 投资顾问 S0230611020023 T182396 F0295093
37 黄立 2001-05-18 总经理助理 2016-03-01 本科 投资顾问 S0230610120010 T052813 F0295083
38 刘闻 2001-05-18 总经理 2001-05-18 本科 投资顾问 S0230610120054
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号