甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

机构地图

当前位置>首页 > 机构地图 > 张掖市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

国泰君安证券股份有限公司张掖县府南街证券营业部

营业部1998年在张掖市甘州区建立,2010年5月升级为营业部。目前营业部占地面积约500平方米,有贵宾室、中户室、客户大厅、融资融券业务室等多个专用业务空间。营业部拥有经纪业务、融资融券业务等一
  • 机构名称:国泰君安证券股份有限公司张掖县府南街证券营业部
  • 机构地址:甘肃省张掖市甘州区县府南街198号
  • 负责人:朱晖
  • 联系电话:0936-8227309

国泰君安证券股份有限公司张掖县府南街证券营业部于1998年在甘州区成立,是目前张掖市业务范围覆盖较广,实力雄厚的证券营业部之一。营业部“以金融服务创造价值”为使命,秉持“诚信、责任、亲和、专业、创新”的核心价值观,坚持以客户为中心,用专业服务为客户创造价值,始终把创新做为营业部发展的动力,视员工为生存发展的基石,积极承担社会责任,为河西地区实体经济发展贡献力量。

二、营业部经营地址

甘肃省张掖市甘州区县府南街198号

三、营业部业务范围

证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】*

四、营业部负责人

朱晖

五、营业部沪深交易单元

沪市席位号:53558、48041;深市席位号:008100

B席位号20158         深B席位号22700



序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 王小东 2009-05-01 部门经理 2023-09-07 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0880619020034 合格 F3052849
2 朱晖 2010-03-01 营业部总经理 2023-09-15 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0880614010020
3 薛静 2019-09-01 营运部账户业务员 2019-09-01 本科 一般证券业务 S0880119090059
4 李自超 2015-03-10 财富中心助理投资顾问 2020-05-07 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0880619020023 T318755 F3044073
5 冉园园 2014-08-04 财富中心负责人(助理投资顾问) 2020-05-07 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0880620050037 T258003 F3022134
6 保鑫 2013-12-01 衍生品及机构部负责人(财富中心助理投资顾问) 2017-12-17 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0880617120011 T255592 F3021615
7 温玉轩 2014-02-21 财富中心助理投资顾问 2020-05-07 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0880619020033 T343962 F3052848
8 吕源 2010-10-01 财富中心投资顾问 2013-08-14 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0880614010022 T337661 F3050633
9 白鹏 2013-05-01 客户服务部专员 2019-03-13 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0880620050026 T342745 F3052845
10 仙俊杰 2012-11-01 信用业务部负责人(财富中心助理投资顾问) 2020-05-07 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0880620060001 T321151 F3045440
11 徐惠君 2010-11-01 数金部负责人(投资顾问) 2010-11-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0880619010108 T502809 F3055484
12 魏文霞 2010-10-01 营运部负责人(合规与风控主管) 2016-11-01 本科 一般证券业务 S0880111010187 T344026 F3052846
13 祁艳梅 2011-07-01 营业部总经理助理(投资顾问) 2020-09-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0880615030013 T197647 F0295396
14 李玮 2010-03-01 客户服务部负责人(财富中心投资顾问) 2020-08-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0880619040025 T338278 F3052850
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号