甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

机构地图

当前位置>首页 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙期货股份有限公司

华龙期货股份有限公司(以下简称华龙期货),注册资本5亿元。公司成立于1992年11月,是中国最早成立的期货公司之一,也是目前唯一一家注册地在甘肃省的期货公司。公司经中国证监会批准成立,是上海、郑州、大
  • 机构名称:华龙期货股份有限公司
  • 机构地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号第2单元30层001室
  • 负责人:吴洋
  • 联系电话:0931-8894921

    华龙期货股份有限公司(以下简称华龙期货),注册资本500,000,000元。公司成立于199211月,是中国首批成立的期货公司之一。公司经中国证监会批准成立,是上海、郑州、大连、中金所四家期货交易所及上海国际能源交易中心的会员,可全部代理国内原油、钢材、铜、铝、铅、焦炭、黄金、黄豆、小麦、玉米、天然橡胶、棉花、燃料油、白糖、甲醇等商品期货及金融期货。总部设在兰州,并在深圳、上海、银川、酒泉设有分支机构。公司现已开通工行、农行、中行、建行、交行、兴业银行等银期转帐系统,客户的网上交易更加快捷安全。 公司主要面向本省及西部相关企业。华龙期货作为本土期货公司,保证金已实行封闭管理。公司拥有一批高素质的研究人员,能为客户提供较为可靠的行情分析和行情预测。公司信息系统提供的伦敦、纽约、芝加哥等交易所的国际期货交易行情,使客户有广泛的信息来源和可靠的信息保证。公司营业场所宽敞,配套设施齐全,拥有恒生,上期交易结算系统,行情接收及传输快速、准确、无误。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 马姗姗 2022-03-09 客户经理 2024-01-16 本科 T624451 F03121664
2 王蓉蓉 2024-01-02 客户经理 2024-01-02 本科 T625245 F03126064
3 曾润鑫 2024-03-01 网络管理 2024-03-01 本科 T628798 F03127563
4 花悦 2023-12-05 出纳兼任营业部会计 2024-06-01 本科 T626927 F03124699
5 张建伟 2024-08-01 总经理助理兼部门总经理 2024-08-12 硕士研究生 T619794 F03135700
6 顾梓瀚 2023-07-24 信息技术部 2025-02-01 本科 T623912 F03118758
7 丁磊 2023-07-24 风险管理岗 2023-08-01 本科 T623926 F03118756
8 张华 2022-10-19 办公室主管 2022-10-19 本科 T591235 F03105825
9 康雅晶 2021-10-09 行政人事部 2022-05-01 本科 T564124 F3078372
10 任建坤 2022-01-17 兰州营销中心 2025-02-01 硕士研究生 T591319 F03094657
11 侯帆 2020-08-14 兰州营销中心 2020-08-01 本科 T561271 F3076451
12 越凡予 2021-05-19 兰州营销中心 2021-05-17 本科 T579028 F3085428
13 赵婷 2020-08-14 兰州营销中心 2020-08-01 本科 T561264 F3076456
14 吴立军 2020-08-14 兰州营销中心 2020-08-01 本科 T561269 F3076453
15 姚泽威 2018-09-04 兰州营销中心 2018-09-01 本科 T336820 F3051216
16 刘维新 2020-05-13 兰州营销中心 2025-02-01 本科 T544056 F3073404
17 李伟健 2020-01-17 研究部 2022-09-28 本科 T322231 F3070863
18 李聪聪 2019-11-11 交易客服部 2019-11-01 本科 T504550 F3068553
19 胡娜 2018-08-16 风控结算部 2018-08-16 本科 T336788 F3050434
20 王超 2018-06-04 兰州营销中心 2025-02-01 本科 T331145 F3046646
21 孙志强 2021-07-30 信息技术部 2021-07-29 本科 T584057 F03087844
22 种瑞鹏 2020-12-15 信息技术部 2020-12-01 本科 T577194 F3081068
23 蔡旭 2020-08-14 信息技术部 2020-08-01 本科 T561266 F3076452
24 徐艺倩 2018-09-11 投资咨询部 2018-09-11 本科 T322230 F3051417
25 黄峥烽 2019-05-14 资产管理部 2019-05-14 硕士研究生 T132176 F3060513
26 刘玥雯 2015-10-13 合规稽核部 2019-10-08 硕士研究生 T242429 F3067460
27 孙珮 2021-07-29 行政人事部 2021-07-29 本科 T581281 F03087548
28 白斯敏 2018-08-14 行政人事部 2016-04-14 中专 T555820 F3076457
29 戴学钟 2020-08-14 行政人事部 2020-08-01 本科 T560203 F3076459
30 胡家瑞 2020-08-14 计划财务部 2020-08-01 本科 T561255 F3076454
31 李灵 2020-08-14 计划财务部 2020-08-01 本科 T561275 F3076450
32 吴洋 2008-06-26 董事长 2024-11-25 本科 T016017 F0279675
33 王运尹 2008-06-26 兰州营销中心 2003-05-01 大专 T042059 F0206085
34 白巍励 2018-01-08 证券投资部 2018-01-02 本科 T314602 F3041532
35 宋之峰 2017-06-08 资产管理部 2017-06-08 本科 T282907 F3033513
36 王丹 2017-06-08 兰州营销中心 2020-04-13 本科 T292736 F3033512
37 王文锐 2017-07-18 合规稽核部 2017-07-17 硕士研究生 T297727 F3035191
38 徐琪 2017-06-07 交易客服部 2017-06-07 硕士研究生 T290431 F3033509
39 杨淇 2017-06-08 风控结算部 2017-06-07 本科 T286374 F3033514
40 魏云 2016-08-22 研究部 2022-09-28 硕士研究生 T177066 F3024460
41 王雅兰 2015-12-08 信息技术部 2015-12-08 本科 T246340 F3017211
42 杨茜 2014-02-12 交易客服部 2014-02-11 本科 T214636 F0309844
43 李彬 2014-03-28 信息技术部 2014-03-25 本科 T219009 F0311297
44 刘江 2013-10-17 投资咨询部 2013-07-01 本科 T209174 F0305841
45 张正卯 2013-10-17 投资咨询部 2022-08-15 本科 T210378 F0305828
46 辛忠剑 2011-10-08 信息技术部 2010-11-15 本科 T162333 F0304646
47 刘奕姗 2013-04-10 风控结算部 2013-04-10 本科 T198265 F0290573
48 惠小明 2012-07-17 行政人事部 2017-02-14 本科 T184408 F0284483
49 张蕾 2012-06-20 交易客服部 2012-02-01 本科 T178379 F0283445
50 张鑫 2008-10-21 兰州营销中心 2020-07-13 本科 T067329 F0283434
51 陈瑜 2013-04-10 证券投资部 2013-04-10 本科 T198915 F0290574
52 姚战旗 2008-06-26 投资咨询部 2000-01-05 本科 T007189 F0205601
53 姚朝阳 2008-06-26 证券投资部 1995-03-01 大专 F0205611 F0205611
54 邓夏羽 2009-08-03 副总经理 2024-11-25 本科 T006086 F0246320
55 李秀梅 2010-01-13 交易客服部 1995-01-05 本科 T012630 F0251493
56 胡佳艺 2010-09-27 党支部 2018-04-26 本科 T131434 F0264009
57 孟繁 2008-06-26 信息技术部 2002-07-01 大专 T027537 F0208003
58 宋鹏 2013-05-30 研究部 2022-09-28 硕士研究生 T203308 F0295717
59 石博 2011-07-13 信息技术部 2011-06-06 本科 T156548 F0273154
60 李慧 2009-12-09 证券投资部 2009-05-04 本科 T097578 F0271910
61 唐娟 2009-09-17 风控结算部 2009-05-04 本科 T090687 F0247961
62 曹文惠 2008-06-26 首席风险官 2024-11-25 大专 T007193 F0205608
63 于莉 2008-06-26 计划财务部 1999-11-01 本科 T007188 F0205610
64 李琦 2009-12-09 风险处置小组 2010-02-01 本科 T094710 F0250414
65 杨昕 2008-06-26 总经理助理 2009-08-20 本科 T007197 F0205594
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
1 李志辉 0000-00-00 专科 T601743 J0008502
2 刘琴 0000-00-00 本科 T601583 J0008503
3 魏虎 0000-00-00 专科 T316567 J0008506
4 杨志强 0000-00-00 专科 T601636 J0008507
5 吴振东 0000-00-00 本科 T543943 J0005401
6 王谊花 0000-00-00 本科 T594809 J0007668
7 王丽 0000-00-00 本科 T298984 J0008928
8 张鹍 0000-00-00 专科 T110507 J0007818
9 范丽娟 0000-00-00 本科 T295191 J0005713